<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maclivre.net &#187; Desktop Publishing</title>
	<atom:link href="http://www.maclivre.net/category/multimedia/desktop-publishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maclivre.net</link>
	<description>Software Gratuito para Mac OSX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 12:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Editores de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Vector Drawing Program]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Free Vector Drawing Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
NeoOffice 3.0 é uma suite de aplicações Office desenvolvida especialmente para o Mac OS X.
NeoOffice proporciona um conjunto de aplicações Office, incluindo processamento de texto, folha de calculo, software de apresentação, desenho vectorial e base de dados para Mac OS X.
É baseado na conhecida suite OpenOffice.org, mas desenvolvido no sentido de integrar dezenas de recursos nativos do [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac'>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/27/utorrent-0911-o-popular-cliente-bittorrent-agora-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: uTorrent 0.9.1.1 &#8211; O popular cliente BitTorrent agora para Mac'>uTorrent 0.9.1.1 &#8211; O popular cliente BitTorrent agora para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/18/podmailing-envie-ficheiros-por-email-superiores-a-1gb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB'>Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMP 2.6.5 &#8211; Editor de Imagem alternativo ao Photoshop para Mac</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/18/gimp-265-editor-de-imagem-alternativo-ao-photoshop-para-mac/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/18/gimp-265-editor-de-imagem-alternativo-ao-photoshop-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac BitTorrent Downloader]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac BitTorrent Downloader For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac P2P Application]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Utility For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifique 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
GIMP 2.6.5 (GNU Image Manipulation Program) é um editor de imagens bitmap de código livre para Mac OSX Leopard.
A aplicação GIMP permite a criação e edição de imagens de bitmap, e ainda, inclui suporte para formatos de imagem vectorial.
O GIMP foi criado como uma alternativa livre ao Photoshop, da Adobe (software profissional de imagem mais conhecido no mundo). Foi um projeto universitário que amadureceu bastante e [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/19/raw-photo-processor-39-software-de-conversao-raw-para-osx/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Raw Photo Processor 3.9 &#8211; Software de Conversão RAW para OSX'>Raw Photo Processor 3.9 &#8211; Software de Conversão RAW para OSX</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/18/magnifique-10-gestor-de-temas-para-o-mac-osx-leopard/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Magnifique 1.0 &#8211; Gestor de Temas para o Mac OSX Leopard'>Magnifique 1.0 &#8211; Gestor de Temas para o Mac OSX Leopard</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/22/magnifique-12-gestor-de-temas-para-o-mac-osx-leopard/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Magnifique 1.2 &#8211; Gestor de Temas para o Mac OSX Leopard'>Magnifique 1.2 &#8211; Gestor de Temas para o Mac OSX Leopard</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/18/gimp-265-editor-de-imagem-alternativo-ao-photoshop-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mind Mapping Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[MindNode For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[MindNode Mind Mapping Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
MindNode 1.3 é um excelente software livre para Mac OSX Leopard, simples, fácil e intuitivo que permite organizar ideias e elaborar mapas mentais. 
Conseguir organizar ideias nos dias de hoje não é tarefa fácil.  MindNode é uma aplicação que nos facilita essa tarefa. O programa não é mais do que um estruturador de ideias, mas [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac'>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/16/simple-comic-17b-visualizador-de-banda-desenhada-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Simple Comic 1.7b &#8211; Visualizador de Banda Desenhada para Mac'>Simple Comic 1.7b &#8211; Visualizador de Banda Desenhada para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X'>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fun Card Maker 1.0.2 &#8211; Cria, personaliza e envia os teus Postais Virtuais no Mac</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/05/fun-card-maker-102-cria-personaliza-e-envia-os-teus-postais-virtuais-no-mac/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/05/fun-card-maker-102-cria-personaliza-e-envia-os-teus-postais-virtuais-no-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Cria Postais]]></category>
		<category><![CDATA[Envia Postais Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Card Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Personaliza Postais]]></category>
		<category><![CDATA[Postais Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Postais Virtuais Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Fun Card Maker 1.0.2 é uma aplicação que permite criar, personalizar e enviar os teus postais virtuais, através de e-mail, utilizando fotografias e imagens.
É uma aplicação divertida e alternativa aos  Apple iCards.
É recomendada pelo Staff Pick da Apple.
FUNCIONALIDADES:

Suporta Apple Mail, Thunderbird e outros
Várias cores de texto
Vários tamanhos de fontes
Permite definir o tamanhos da caixa [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard'>MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/05/23/imagewell-373-editor-de-imagem-simples-e-rapido-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ImageWell 3.7.3 &#8211; Editor de Imagem simples e rápido para Mac'>ImageWell 3.7.3 &#8211; Editor de Imagem simples e rápido para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/10/shape-collage-20-faca-montagens-com-as-suas-fotos-no-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shape Collage 2.0 &#8211; Faça montagens (colagens) de fotos no Mac'>Shape Collage 2.0 &#8211; Faça montagens (colagens) de fotos no Mac</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/05/fun-card-maker-102-cria-personaliza-e-envia-os-teus-postais-virtuais-no-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

