<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maclivre.net &#187; Base de Dados</title>
	<atom:link href="http://www.maclivre.net/category/utilitarios/base-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maclivre.net</link>
	<description>Software Gratuito para Mac OSX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 12:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apresentações]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Editores de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Vector Drawing Program]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Free Vector Drawing Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
NeoOffice 3.0 é uma suite de aplicações Office desenvolvida especialmente para o Mac OS X.
NeoOffice proporciona um conjunto de aplicações Office, incluindo processamento de texto, folha de calculo, software de apresentação, desenho vectorial e base de dados para Mac OS X.
É baseado na conhecida suite OpenOffice.org, mas desenvolvido no sentido de integrar dezenas de recursos nativos do [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac'>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/27/utorrent-0911-o-popular-cliente-bittorrent-agora-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: uTorrent 0.9.1.1 &#8211; O popular cliente BitTorrent agora para Mac'>uTorrent 0.9.1.1 &#8211; O popular cliente BitTorrent agora para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/18/podmailing-envie-ficheiros-por-email-superiores-a-1gb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB'>Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mactracker 5.0.6 &#8211; A História da Apple Computer em Software</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/03/25/mactracker-506-a-historia-da-apple-computer-em-software/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/03/25/mactracker-506-a-historia-da-apple-computer-em-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple History]]></category>
		<category><![CDATA[Base Dados Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Apple]]></category>
		<category><![CDATA[História da Apple Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Mactracker]]></category>
		<category><![CDATA[Mactracker 5.0.6]]></category>
		<category><![CDATA[Software Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Mactracker 5.0.6 é um impressionante software dotado de uma base de dados com todas as informações detalhadas sobre cada computador Macintosh, iPhone, ou qualquer outro hardware até agora produzido pela Apple.

Desde 1983 que a Apple tem vindo a fazer as maravilhas de muitos dos seus utilizadores. Tanto pela sua excelente capacidade em dar aos seus [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/01/23/apple-server-admin-tools-1056-administracao-remota-no-mac-os-x-1056-server/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple Server Admin Tools 10.5.6: Software de Administração remota para Mac OS X 10.5.6 Server.'>Apple Server Admin Tools 10.5.6: Software de Administração remota para Mac OS X 10.5.6 Server.</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/04/apple-disponibiliza-actualizacoes-de-software-airport-para-mac-e-windows/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple disponibiliza actualizações de software AirPort para Mac e Windows'>Apple disponibiliza actualizações de software AirPort para Mac e Windows</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/06/09/apple-magazinecom-novo-site-sobre-apple-em-portugues/' rel='bookmark' title='Permanent Link: APPLE-MAGAZINE.COM Novo site sobre Apple em Português'>APPLE-MAGAZINE.COM Novo site sobre Apple em Português</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/03/25/mactracker-506-a-historia-da-apple-computer-em-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Editores de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Spreadsheet For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Vector Drawing Program]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Word Processor For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Free Vector Drawing Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[NeoOffice For OS X]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
NeoOffice 2.2.5 é uma suite de aplicações office desenvolvido especialmente para Mac OS X. 
O pacote inclui processador de texto, folha de calculo, software de apresentações e desenho véctorial desenvolvido especialmente para Mac OS X.
Baseado no conhecido OpenOffice3, NeoOffice 2.2.5 utiliza diversas funções nativas do sistema operativo da Apple e inclui a funcionalidade de importar, [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X'>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/16/transmission-150-cliente-bittorrent-super-rapido-leve-e-muito-funcional/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Transmission 1.50 &#8211; Cliente BitTorrent super rápido, leve e muito funcional'>Transmission 1.50 &#8211; Cliente BitTorrent super rápido, leve e muito funcional</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/' rel='bookmark' title='Permanent Link: MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard'>MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice 3.0.1 &#8211; Suite Office para Mac</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/01/29/openoffice-301-suite-office-para-mac/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/01/29/openoffice-301-suite-office-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Editores de Texto]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de Cálculo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Base]]></category>
		<category><![CDATA[Calc]]></category>
		<category><![CDATA[Draw]]></category>
		<category><![CDATA[Impress]]></category>
		<category><![CDATA[Math]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
OpenOffice 3.0.1 é uma suite de aplicações office para Mac OSX Intel completamente livre. Inclui software de processamento de texto, folha de cálculo, desenho vectorial, ilustração 3D, apresentações multimédia, elaboração de diagramas, base de dados e elaboração de equações matemáticas. É única suite livre que faz frente ao Microsoft Office e Apple iWork.
É multi plataforma, [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac'>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X'>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/03/apple-updates-pages-%e2%80%9808-303-numbers-%e2%80%9808-103-e-keynote-%e2%80%9808-404/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Apple Updates &#8211; Pages ‘08 (3.0.3), Numbers ‘08 (1.0.3) e Keynote ‘08 (4.0.4)'>Apple Updates &#8211; Pages ‘08 (3.0.3), Numbers ‘08 (1.0.3) e Keynote ‘08 (4.0.4)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/01/29/openoffice-301-suite-office-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
