<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maclivre.net &#187; PDF</title>
	<atom:link href="http://www.maclivre.net/category/utilitarios/pdf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maclivre.net</link>
	<description>Software Gratuito para Mac OSX</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 12:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MindNode 1.3 &#8211; Ajuda a organizar ideias e elaborar mapas mentais no Leopard</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[App For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Apps For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Best Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Best OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Application For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Applications For Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Download]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Program]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Programs]]></category>
		<category><![CDATA[Cool Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Cool OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Coolest Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Coolosxapps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mac Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mind Mapping Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX App]]></category>
		<category><![CDATA[Free OSX Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Free Utility For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware For The Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Great Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Download]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Free Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Software For Free]]></category>
		<category><![CDATA[MindNode For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[MindNode Mind Mapping Program For Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[OS X App]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Apps]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Application]]></category>
		<category><![CDATA[OSX Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac App]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Application]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Top Mac Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
MindNode 1.3 é um excelente software livre para Mac OSX Leopard, simples, fácil e intuitivo que permite organizar ideias e elaborar mapas mentais. 
Conseguir organizar ideias nos dias de hoje não é tarefa fácil.  MindNode é uma aplicação que nos facilita essa tarefa. O programa não é mais do que um estruturador de ideias, mas [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/12/neooffice-225-suite-office-completa-e-muito-estavel-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac'>NeoOffice 2.2.5 &#8211; Suite Office completa e muito estável para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/16/simple-comic-17b-visualizador-de-banda-desenhada-para-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Simple Comic 1.7b &#8211; Visualizador de Banda Desenhada para Mac'>Simple Comic 1.7b &#8211; Visualizador de Banda Desenhada para Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/31/neooffice-30-excelente-suite-office-exclusiva-para-mac-os-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X'>NeoOffice 3.0 &#8211; Excelente Suite Office nativa para Mac OS X</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/16/mindnode-13-ajuda-a-organizar-ideias-e-elaborar-mapas-mentais-no-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skim 1.2.1 &#8211; Anota apontamentos, coloca notas ou sublinha em ficheiros PDF</title>
		<link>http://www.maclivre.net/2009/02/03/skim-121-anota-apontamentos-coloca-notas-ou-sublinha-ficheiros-pdf/</link>
		<comments>http://www.maclivre.net/2009/02/03/skim-121-anota-apontamentos-coloca-notas-ou-sublinha-ficheiros-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maclivre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitários]]></category>
		<category><![CDATA[Skim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maclivre.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Skim 1.2.1 é uma excelente alternativa ao Preview para visualizar ficheiros PDF, e dá a possibilidade de anotar apontamentos, colocar notas, sublinhar ou marcar a fluorescente algumas passagens. 
O Skim é um excelente software gratuito para plataforma Mac OSX.
É um mimo, para quem trabalha com grandes quantidades de ficheiros e precisa de os voltar a [...]


Outros Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/21/x-lossless-decoder-xld-converte-ficheiros-flac-para-o-itunes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: X Lossless Decoder (XLD) &#8211; Converte ficheiros FLAC para o iTunes'>X Lossless Decoder (XLD) &#8211; Converte ficheiros FLAC para o iTunes</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/02/10/shape-collage-20-faca-montagens-com-as-suas-fotos-no-mac/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Shape Collage 2.0 &#8211; Faça montagens (colagens) de fotos no Mac'>Shape Collage 2.0 &#8211; Faça montagens (colagens) de fotos no Mac</a></li>
<li><a href='http://www.maclivre.net/2009/03/18/podmailing-envie-ficheiros-por-email-superiores-a-1gb/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB'>Podmailing &#8211; Envie ficheiros por email superiores a 1GB</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maclivre.net/2009/02/03/skim-121-anota-apontamentos-coloca-notas-ou-sublinha-ficheiros-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
